Delhi Capitals
| Player | Type | Base Price (Cr) | Sold Price (Cr) |
|---|---|---|---|
| AR Patel (R) | AR | - | 16.50 |
| KL Rahul New | BAT | 2.00 | 14.00 |
| Kuldeep Yadav (R) | BOWL | - | 13.25 |
| MA Starc New ✈ | BOWL | 2.00 | 11.75 |
| T Natarajan New | BOWL | 2.00 | 10.75 |
| T Stubbs (R) ✈ | BAT | - | 10.00 |
| J Fraser-McGurk New RTM ✈ | BAT | 2.00 | 9.00 |
| Mukesh Kumar New RTM | BOWL | 2.00 | 8.00 |
| HC Brook New ✈ | BAT | 2.00 | 6.25 |
| Abhishek Porel (R) | BAT | - | 4.00 |
| AR Sharma New | AR | 0.30 | 3.80 |
| MM Sharma New | BOWL | 0.50 | 2.20 |
| F du Plessis New ✈ | BAT | 2.00 | 2.00 |
| Sameer Rizvi New | AR | 0.30 | 0.95 |
| D Ferreira New ✈ | BAT | 0.75 | 0.75 |
| PVD Chameera New ✈ | BOWL | 0.75 | 0.75 |
| V Nigam New | AR | 0.30 | 0.50 |
| KK Nair New | BAT | 0.30 | 0.50 |
| M Tiwari New | AR | 0.30 | 0.40 |
| L Manvanth Kumar New | AR | 0.30 | 0.30 |
| T Vijay New | AR | 0.30 | 0.30 |
| DG Nalkande New | AR | 0.30 | 0.30 |
| AJ Mandal New | AR | 0.30 | 0.30 |
0 टिप्पणियाँ